






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | MA - 237 | 3507 |
| 2 | 29 Jun 2026 | Senin | MA - 236 | 0000 |
| 3 | 29 Jun 2026 | Senin | MA - 235 | 5111 |
| 4 | 29 Jun 2026 | Senin | MA - 234 | 6211 |
| 5 | 28 Jun 2026 | Minggu | MA - 233 | 4669 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | MA - 232 | 2656 |
| 7 | 28 Jun 2026 | Minggu | MA - 231 | 6691 |
| 8 | 28 Jun 2026 | Minggu | MA - 230 | 2520 |
| 9 | 28 Jun 2026 | Minggu | MA - 229 | 9004 |
| 10 | 28 Jun 2026 | Minggu | MA - 228 | 7090 |


